Disano BOX 1212 Box led CLD verticaal - 43160300
Artikelnummer: 23479132 | Fabrikantnummer: 43160300 | EAN: 8012952167832
Omschrijving
1212 BOX LED CLD VERTICAAL
Het productnummer van de fabrikant is 43160300. Het EAN nummer is 8012952167832. Het interne artikelnummer is 23479132.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
1212 BOX LED CLD VERTICAAL 431603-00 3W/4000K
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van Disano
Specificaties
| Klasse |
Oriëntatieverlichtingsarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Disano
Toon alle producten van Disano |
| Serie |
BOX
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Slagvastheid | IK08 |
| Breedte | 96 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Richtbaar | Nee |
| Lamphouder | Overig |
| Kleur behuizing | Overig |
| Materiaal behuizing | Overig |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Lengte | 114 mm |
| Met inbouwdoos | Nee |
| Hoogte/diepte | 223 mm |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Max. systeemvermogen | 3 W |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Nom. stroom | - mA |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Inbouwbreedte | mm |
| Inbouwdiameter | mm |
| Inbouwlengte | mm |
| Inbouwhoogte/diepte | mm |
| Categorieën | Armaturen |
Huidige product