Bailey LED SCHIJNW 2.0 150W WW - 145721
Artikelnummer: 23831383 | Fabrikantnummer: 145721 | EAN: 8714681457214
Omschrijving
LED Schijnwerper Grijs 2.0 150W 15700lm 3000K
Het productnummer van de fabrikant is 145721. Het EAN nummer is 8714681457214. Het interne artikelnummer is 23831383.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
BAI LED Schijnwerper Grijs 150W 3000K 15700lm 230-240V IP65 IK08 Alu behuizing grijs 110° 0.5m LED Floodlight/Bouwlamp
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van Bailey
Specificaties
| Klasse |
Downlight/Spot/schijnwerper
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Bailey
Toon alle producten van Bailey |
| Serie |
LED Floodlight
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lichtuittrede | Direct |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Lamphouder | Geen |
| Dimbaar | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Reflector | Mat |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Slagvastheid | IK08 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Breedte | 335 mm |
| Hoogte/diepte | 47 mm |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Aantal polen | 3 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Lengte | 445 mm |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 150 - 150 W |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Max. systeemvermogen | 150 W |
| Geleiderdoorsnede | 1 mm² |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 45000 h |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -35 - 45 °C |
| Nom. stroom | 850 - 850 mA |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Aansluitwijze | Vrij kabeluiteinde |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.2 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 4 mm² |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 35 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 % |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 4 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 78 % |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 105 - 105 lm/W |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 % |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtsterkte | 5496 - 5496 cd |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 15700 - 15700 lm |
| Categorieën | Armaturen |
Huidige product