Disano 1590 Braies CLD CCT+PS SYMM ZW - 33050000
Artikelnummer: 26532429 | Fabrikantnummer: 33050000 | EAN: 8012952187311
Omschrijving
1590 BRAIES CLD CCT+PS SYMM ZW
Het productnummer van de fabrikant is 33050000. Het EAN nummer is 8012952187311. Het interne artikelnummer is 26532429.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
1590 BRAIES CLD CCT+PS SYMM ZW IP66 IK09 - 2030 tot 3729lm - 80.000h - L80B20 - 1
Specificaties
| Klasse |
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Disano
Toon alle producten van Disano |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Slagvastheid | IK09 |
| Hoogte/diepte | 420 mm |
| Instelbare optiek | Nee |
| Met radiosturing | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Max. systeemvermogen | 15 W |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Nom. spanning | 220 - 220 V |
| Geschikt voor topmaat | 60 - 60 mm |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Dimmen D4i | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Op zonne-energie | Nee |
| Met geïntegreerd PV-paneel | Nee |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | Nee |
| Zhaga-D4i gecertificeerd | Nee |
| Diameter | 394 mm |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 - -30 °C |
| Montagewijze | Opzetmontage |
| Breedte | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | - W |
| Aantal polen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
| Nom. stroom | - mA |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
| Lengte | mm |
| Kabellengte | m |
| Specifieke lichtstroom armatuur | lm/W |
| Categorieën |
Straat en pleinverlichting
Armaturen |
Huidige product