Disano ELFO 1561 Elfo DS FL CLD grijs - 43283600
Artikelnummer: 26638680 | Fabrikantnummer: 43283600 | EAN: 8012952159820
Omschrijving
1561 ELFO DS FL CLD GRIJS
Het productnummer van de fabrikant is 43283600. Het EAN nummer is 8012952159820. Het interne artikelnummer is 26638680.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
1561 ELFO DS FL CLD GRIJS IP65 IK08 - dip switch - 3280lm 4515lm 5700lm 50.0
Specificaties
| Klasse |
Downlight/Spot/schijnwerper
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Disano
Toon alle producten van Disano |
| Serie |
ELFO
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Breedte | 150 mm |
| Slagvastheid | IK08 |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte/diepte | 300 mm |
| Met lichtsensor | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Oppervlak geborsteld | Ja |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar 1-10 V | Ja |
| Dimbaar Dali | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Ja |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Max. systeemvermogen | 54 W |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Ja |
| Dimbaar Touch and Dim | Ja |
| Dimbaar RF | Ja |
| Dimbaar met push-button | Ja |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimming fabrikantspecifiek | Ja |
| Dimbaar DMX | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Ja |
| Dimbaar DSI | Ja |
| Dimbaar LineSwitch | Ja |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Ja |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Ja |
| Dimbaar Zigbee | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Buitendiameter | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | - W |
| Aantal polen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Nom. stroom | - mA |
| Inbouwhoogte | - mm |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Inbouwbreedte | - mm |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | - °C |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Inbouwdiameter | - mm |
| Lichtsterkte | - cd |
| Specifieke lichtstroom armatuur | - lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Totale harmonische vervorming (THD) | % |
| Inbouwlengte | - mm |
| Categorieën | Armaturen |
Huidige product