Disano LUCERNA 3326 Lucerna Q9 FX CLD antraci - 32720239
Artikelnummer: 26802260 | Fabrikantnummer: 32720239 | EAN: 8012952159363
Omschrijving
3326 LUCERNA Q9 FX CLD ANTRACI
Het productnummer van de fabrikant is 32720239. Het EAN nummer is 8012952159363. Het interne artikelnummer is 26802260.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
3326 LUCERNA Q9 FX CLD ANTRACI IP66 IK08 - 3870Lm - CRI>70 - 100.000u - L90B10
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van Disano
Specificaties
| Klasse |
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Disano
Toon alle producten van Disano |
| Serie |
LUCERNA
Toon alle producten in deze serie |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Lengte | 450 mm |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Breedte | 450 mm |
| Instelbare optiek | Nee |
| Met radiosturing | Nee |
| Afstandsbediening | Geen |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 2 |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Max. systeemvermogen | 25 W |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Hoogte/diepte | 665 mm |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Dimmen D4i | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Op zonne-energie | Nee |
| Met geïntegreerd PV-paneel | Nee |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | Nee |
| Zhaga-D4i gecertificeerd | Nee |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | - W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
| Nom. stroom | - mA |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
| Diameter | mm |
| Omgevingstemperatuur | - °C |
| Geschikt voor topmaat | - mm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | lm/W |
| Lengte aansluitkabel | m |
| Categorieën |
Straat en pleinverlichting
Armaturen |
Huidige product