Disano MINIGIOVI 3487 Mini giovi CLD right PS - 33109200
Artikelnummer: 26802379 | Fabrikantnummer: 33109200 | EAN: 8012952166385
Omschrijving
3487 MINI GIOVI CLD RIGHT PS
Het productnummer van de fabrikant is 33109200. Het EAN nummer is 8012952166385. Het interne artikelnummer is 26802379.
Kleurtemperatuur
Aanvullende informatie
3487 MINI GIOVI CLD RIGHT PS Y-ophanging lengtre 2,0 m, max. 15kg. 2x per set
Specificaties
| Klasse |
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Disano
Toon alle producten van Disano |
| Serie |
MINIGIOVI
Toon alle producten in deze serie |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Hoogte/diepte | 115 mm |
| Slagvastheid | IK09 |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Breedte | 218 mm |
| Kleur behuizing | Overig |
| Instelbare optiek | Nee |
| Met radiosturing | Nee |
| Montagewijze | Opzet/opschuif |
| Afstandsbediening | Geen |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Lengte | 558 mm |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Geschikt voor topmaat | 46 - 76 mm |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Max. systeemvermogen | 100 W |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Dimmen D4i | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Op zonne-energie | Nee |
| Met geïntegreerd PV-paneel | Nee |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | Nee |
| Zhaga-D4i gecertificeerd | Nee |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | - W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
| Nom. stroom | - mA |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
| Diameter | mm |
| Omgevingstemperatuur | - °C |
| Specifieke lichtstroom armatuur | lm/W |
| Lengte aansluitkabel | m |
| Categorieën |
Straat en pleinverlichting
Armaturen |
Huidige product