Eaton STAT 240 2XCCS2 300A-500A - GMDB455BBAG00E00
Artikelnummer: 26633147 | Fabrikantnummer: GMDB455BBAG00E00 | EAN: 3553340302947
Omschrijving
STATION 240KW 2xCCS2 300A-500A + DC MID
Specificaties
Het productnummer van de fabrikant is GMDB455BBAG00E00. Het EAN nummer is 3553340302947. Het interne artikelnummer is 26633147.
| Klasse |
Oplaadpunt elektrisch voertuig
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Eaton
Toon alle producten van Eaton |
| Serie |
None
Toon alle producten in deze serie |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Met display | Ja |
| Breedte | 710 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Aantal laadunits | 2 |
| Met energiemeter | Ja |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 2 |
| Ingangsspanning | 340 - 460 V |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Lengte van de laadkabel | 5 m |
| Verbinding via Wi-Fi | Nee |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Lasdetectie van schakelaars | Ja |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Met MID-compatibele energiemeter | Ja |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Geschikt voor netwerken als master | Nee |
| DC reststroomdetectie | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Max. vermogen per laadpunt | 240 kW |
| Conform de kalibratiewet | Ja |
| Max. uitgangsstroom bij DC | 500 A |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 70 - 95 mm² |
| 4G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Ja |
| Hoogte | 2084 mm |
| Uitgangsspanning bij DC | 150 - 1000 V |
| Nom. aansluitvermogen | 257 kW |
| Categorieën | Laadpalen |
Huidige product