Fluke 5580555 - 5580555
Artikelnummer: 26864492 | Fabrikantnummer: 5580555 | EAN: 195112119372
Omschrijving
Fluke Ti300U Ultra 9Hz-warmtebeeldcamera
Specificaties
Het productnummer van de fabrikant is 5580555. Het EAN nummer is 195112119372. Het interne artikelnummer is 26864492.
| Klasse |
Thermische camera
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Fluke
Toon alle producten van Fluke |
| Serie |
Warmtebeeldcamera
Toon alle producten in deze serie |
| Ethernet | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP52 |
| Met geheugen functie | Ja |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Met touchscreen | Ja |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Intern geheugen | Nee |
| Met laser | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Batterijvoeding | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50 °C |
| Ingangsspanning bij AC 50 Hz | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning bij AC 60 Hz | 100 - 240 V |
| Met ingebouwde lamp | Ja |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 % |
| SD-kaartslot | Nee |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Gekoelde detector | Nee |
| Analoge video uitgang | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Beelden per seconde (bps) | 9 |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Ja |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Ja |
| Ingangsspanning bij DC | 7.2 - 15 V |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Max. gebruiksduur batterij | 3 h |
| Met laser afstandsmeter | Ja |
| Temperatuurmeetbereik | -20 - 650 °C |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.075 °C |
| Schermresolutie (horizontaal) | 640 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 480 px |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 384 px |
| Sensor resolutie (verticaal) | 288 px |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 25 ° |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 19 ° |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Digitale zoom | 10 |
| Displaydiagonaal | 3.5 in |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 1.14 m rad |
| Gewicht | 1.188 kg |
| Golflengtegebied | 7 - 14 µm |
| Categorieën |
Thermostaten en regelapparatuur
Verwarming Verwarming klimaat |
Huidige product