GEBERIT SYSTBUIS + MANTEL D16 RO50 - 619.220.00.1
Artikelnummer: 23425372 | Fabrikantnummer: 619.220.00.1 | EAN: 4025416600282
Omschrijving
Geberit FlowFit meerlagenbuis glad, uitwendige buisdiameter 16mm, wanddikte 2mm, met mantelbuis, buis grijs, handelslengte 50m, nom. diameter DN 12, flexibel, mantelkleur blauw, mediumtemperatuur (continu) -10 - +80°C, 3 lagen, diffusiedicht, tussenlaag aluminium,
Het productnummer van de fabrikant is 619.220.00.1. Het EAN nummer is 4025416600282. Het interne artikelnummer is 23425372.
Aanvullende informatie
Geberit systeembuis ML, in mantelbuis, op rol: d=16mm, D=2.7cm, L=50m
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van GEBERIT
Specificaties
| Klasse |
Meerlagenbuis glad
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
GEBERIT
Toon alle producten van GEBERIT |
| Serie |
FlowFit
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Halogeenvrij | Nee |
| Mantelkleur | Blauw |
| Uitwendige buisdiameter | 16 mm |
| Flexibel | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Wanddikte | 2 mm |
| Systeemgebonden | Ja |
| KOMO-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Klittenbandbevestiging | Nee |
| Max. werkdruk bij 20°C | 16 bar |
| Nom. diameter | DN 12 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| Mediumtemperatuur (continu) | -10 - 80 °C |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| Kleur buis | Grijs |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 10 bar |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| Afgedopt | Ja |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| SVGW gecertificeerd voor water | Nee |
| SVGW gecertificeerd voor gas | Nee |
| Wandruwheid | 0.007 mm |
| Diffusiedicht | Ja |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 95 °C |
| Met mantelbuis | Ja |
| Aantal lagen | 3 |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag | PE-RT II |
| Kwaliteitsklasse tussenlaag | Overig |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag | PE-RT II |
| Materiaal binnenlaag | Kunststof |
| Materiaal tussenlaag | Aluminium |
| Materiaal buitenlaag | Kunststof |
| Uitzettingscoëfficiënt | 0.025 mm/(m·K) |
| Waterinhoud | 0.113 l/m |
| Lambda waarde | 0.41 W/(m·K) |
| Min. buigradius zonder gereedschap | 64 mm |
| Min. buigradius | 58 mm |
| Uitwendige diameter mantelbuis | 27 mm |
| Categorieën |
Afvoer en riolering
Leidingsystemen Verwarming klimaat |
GEBERIT
» Meer informatie over GEBERIT
Huidige product