INATHERM RUIMTETEMP.OPNEMER TGR 430 - 011VEA1101/21010
Artikelnummer: 20619629 | Fabrikantnummer: 011VEA1101/21010 | EAN: 8717735040882
Omschrijving
Inatherm TGR opnemer (hvac), temperatuurmeetbereik 0 - 30°C, geschikt voor wandmontage, toepassingsgebied ruimte
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van INATHERM
Specificaties
Het productnummer van de fabrikant is 011VEA1101/21010. Het EAN nummer is 8717735040882. Het interne artikelnummer is 20619629.
| Klasse |
Opnemer (HVAC)
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
INATHERM
Toon alle producten van INATHERM |
| Serie |
Kanaalverwarmers
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Explosieveilig | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met display | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Diepte behuizing | 30 mm |
| Met behuizing | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Hoogte behuizing | 86 mm |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Breedte behuizing | 86 mm |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
| Omgevingstemperatuur | - °C |
| Kabellengte | m |
| Nom. voedingsspanning bij DC | - V |
| Temperatuurmeetbereik | - °C |
| Insteeklengte | mm |
| Aantal meetbereiken | |
| Tolerantie | % |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | |
| Nom. voedingsspanning bij AC | - V |
| CO2 meetbereik | - ppm |
| VOC meetbereik | - ppm |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | - % |
| Absolute luchtvochtigheid meetbereik | - g/m³ |
| Enthalpie meetbereik | - kJ/kg |
| Dauwpunt meetbereik | - % |
| Fijnstof meetbereik (PM) | - µg/m³ |
| Aantal uitgangssignalen | |
| Toepassingsgebied stromingssnelheid medium | - m/s |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | % |
| Aantal meetpunten | |
| Diameter opnemerelement | mm |
| Opnemerlengte | mm |
| Categorieën |
Badkamerventilator
Ventilatie verwarming |
INATHERM
» Meer informatie over INATHERM
Huidige product