Lapp OLF CL 110CY ZW 5G0,75 MT - 1121237
Artikelnummer: 20350748 | Fabrikantnummer: 1121237 | EAN: 4044773623918
Omschrijving
Lapp Ölflex CLASSIC 110 CY BLACK voedingskabel tot 1 kv beweegbaar, samenstelling geleider klasse 5 = soepel, 5 aders, nom. geleiderdoorsnede 0.75mm², met aardgeleider, CPR Eurobrandklasse volgens EN 1350 eca, afscherming collectief vlechtwerk, mantelkleur zwart, adercodering cijfers,
Het productnummer van de fabrikant is 1121237. Het EAN nummer is 4044773623918. Het interne artikelnummer is 20350748.
Aanvullende informatie
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV aansluit- en stuurstroomkabel voor veelzijdige toepassingen, PVC, klasse 5, genummerd, afgeschermd en geschikt voor gebruik buiten
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van Lapp
Specificaties
| Klasse |
Voedingskabel >= 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Lapp
Toon alle producten van Lapp |
| Serie |
Aansluit- en stuurstroomkabels
Toon alle producten in deze serie |
| Aantal aders | 5 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Nom. geleiderdoorsnede | 0.75 mm² |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Nom. spanning U | 1000 kV |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Met aardgeleider | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Buitendiameter circa | 12.1 mm |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 80 °C |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 - 70 °C |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 72.6 mm |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Nom. geleiderdoorsnede hulpaders | mm² |
| Kabelbreedte circa | mm |
| Kabelhoogte circa | mm |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) | kcmil |
| Nom. doorsnede hulpaders (AWG) | |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | mm |
| Max. treksterkte tijdens installatie | kN |
| Gewicht | kg/km |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | mm |
| Aantal groepen getwist | |
| Aantal hulpaders | |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | °C |
| Geleiderweerstand bij 20°C | Ohm/km |
| Nom. spanning U0 | kV |
| Categorieën |
Energiekabels
Draad en kabel |
Huidige product