RZB 98270500311_VE2 DS20 MAN - 982705.0031.1_VE20
Artikelnummer: 25806128 | Fabrikantnummer: 982705.0031.1_VE20
Specificaties
| Klasse |
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
RZB
Toon alle producten van RZB |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Beschermingsklasse | II |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Lamphouder | Geen |
| Nom. spanning | 220 t/m 240 V |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 4 |
| Geschikt voor lampvermogen | 36 W |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Nom. stroom | 150 t/m 164 mA |
| Soort verlichtingsarmatuur | Bolderarmatuur |
| Met voetplaat | Ja |
| Hoogte/diepte | 243 mm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4150 lm |
| Max. systeemvermogen | 36 W |
| Lichtverdeler | Overig |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 116 lm/W |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Diameter | 187 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Vrij kabeluiteinde |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 28 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Energie-efficiëntieklasse lichtbron (2019/2015/EU) | D |
| Uitval bij gemid. levensdr 100.000 uur, 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Lumenbehoud gem. levensdr v 100.000 uur, 25 °C omgeving (tq) | 80 % |
| Categorieën |
Tuinverlichting
Armaturen |
Huidige product