RZB Quadrat armatuur e27 led 75W 240MM ip43 - 20128.003
Artikelnummer: 20233841 | Fabrikantnummer: 20128.003 | EAN: 4010319019897
Omschrijving
Rzb Huisnummer armatuur plafond-/wandarmatuur, lamptype gloeilamp, 75W, geschikt voor plafondmontage, geschikt voor opbouwmontage, geschikt voor wandmontage, lamphouder E27, geschikt voor aantal lampen 1, soort verlichtingsarmatuur armatuur met kap, systeemvermogen 75W, spanningstype AC/DC,
Het productnummer van de fabrikant is 20128.003. Het EAN nummer is 4010319019897. Het interne artikelnummer is 20233841.
Aanvullende informatie
Quadrat, zwart, on/off Plafond- en wandarmaturen, L 240 B 240 H 110, 151°, Opaalglas
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van RZB
Specificaties
Klasse |
Plafond-/wandarmatuur
Toon alle producten van deze klasse |
Merk |
RZB
Toon alle producten van RZB |
Serie |
Quadrat
Toon alle producten in deze serie |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Dimbaar | Nee |
Rasteruitvoering | Geen |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Met schakelaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Met lichtbron | Nee |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
Lamptype | Gloeilamp |
Lamphouder | E27 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Slagvastheid | IK02 |
Lichtuittrede | Direct/indirect |
Hoogte/diepte | 110 mm |
Materiaal afdekking | Glas opaal |
Kleur behuizing | Zwart |
Breedte | 240 mm |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Spanningstype | AC/DC |
Lengte | 240 mm |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Aantal polen | 2 |
Aansluitwijze | Steekklem |
Met bevestigingsmateriaal | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Max. systeemvermogen | 60 W |
Nom. spanning | 0 - 250 V |
Geschikt voor lampvermogen | 60 - 60 W |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Dali | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
Lichtverdeler | Overig |
Dimbaar DMX | Nee |
Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Ja |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Vermogensfactor | 1 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Nom. stroom | 240 - 240 mA |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Lichtstroom regelbaar | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 16.5 |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lichtkleur regelbaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
Buitendiameter | mm |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | - mm² |
Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
Kleurtemperatuur | - K |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Flikkerende waarde Pst LM | |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
Lichtsterkte | - cd |
Specifieke lichtstroom armatuur | - lm/W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - lm |
Stroomverbruik in noodmodus | W |
Totale harmonische vervorming (THD) | % |
Inbouwbreedte | mm |
Inbouwdiameter | mm |
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | |
Inbouwlengte | mm |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
Inbouwhoogte/diepte | mm |
Lengte snoer | mm |
Categorieën | Armaturen |
Huidige product