SOLAREDGE TRI 90-100KW,DCS,MC4,DC,SPD - SE-TRI-RW00IBNQ4
Artikelnummer: 26633668 | Fabrikantnummer: SE-TRI-RW00IBNQ4
Specificaties
| Klasse |
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
SOLAREDGE
Toon alle producten van SOLAREDGE |
| Serie |
Commercial
Toon alle producten in deze serie |
| Type | Synergy Omv. |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Hoogte | 360 mm |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Breedte | 560 mm |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Gewicht | 18 kg |
| Ethernet | Ja |
| Display | Geen |
| Diepte | 295 mm |
| Met transformator | Nee |
| Netbewaking | 3-fase |
| Met datalogger | Nee |
| Euro-rendement | 98 % |
| Duurzaam | Ja |
| Aantal MPP trackers | 3 |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Max. ingangsspanning DC | 1000 V |
| Max. DC-primair vermogen | 175000 W |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 48.25 A |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 48.25 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 48.25 A |
| MPP-spanning | 680 t/m 1000 V |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 66.6 W |
| CEC rendement (US producten) | 98.3 % |
| Max. rendement | 98.3 % |
| Opgenomen vermogen | 100000 W |
| Categorieën |
Omvormers voor zonnepanelen
Zonne energie |
SOLAREDGE
» Meer informatie over SOLAREDGE
Huidige product