Soler & Palau AIRSENS VOC - 5416845400
Artikelnummer: 23378172 | Fabrikantnummer: 5416845400 | EAN: 8413893943927
Omschrijving
Soler & Palau ruimteluchtkwaliteitsopnemer, crème-wit, (hxbxd) 89x89x23mm, uitgangssignaal 0 - 10V, voedingsspanning 110 - 230Vac, opbouw, belasting 3A, meetbereik onderwaarde (%AQ) 450, meetbereik bovenwaarde (%AQ) 2000, beschermingsgraad (IP) IP30, geschikt voor wandmontage, energiebesparend,
» Bekijk uitgebreide informatie op de website van Soler & Palau
Specificaties
Het productnummer van de fabrikant is 5416845400. Het EAN nummer is 8413893943927. Het interne artikelnummer is 23378172.
| Klasse |
Opnemer (HVAC)
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Soler & Palau
Toon alle producten van Soler & Palau |
| Serie |
AIRSENS®
Toon alle producten in deze serie |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Explosieveilig | Nee |
| Met display | Ja |
| Trendweergave | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Draadloos | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Met behuizing | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Uitvoering display | Led |
| Technologie | Overig |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Materiaal element | Overig |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| CO2 meting | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Aansluitklemmenblok |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Type voeding | Voedingskabel |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 95 % |
| Hoogte behuizing | 89 mm |
| Breedte behuizing | 122 mm |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 100 - 240 V |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 450 - 2000 % |
| Offset instelling mogelijk | Ja |
| Potmeter met bedieningsknop | Ja |
| Tolerantie | 100 % |
| VOC meting | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Diepte behuizing | 23 mm |
| VOC meetbereik | 2000 - 2000 ppm |
| Categorieën |
Regelaars ventilatie utiliteit
Ventilatie verwarming |
Soler & Palau
» Meer informatie over Soler & Palau
Huidige product