Viega OVERGANGST 64X2.1/2BUI - 138202
Artikelnummer: 22858949 | Fabrikantnummer: 138202 | EAN: 4015211138202
Het productnummer van de fabrikant is 138202. Het EAN nummer is 4015211138202. Het interne artikelnummer is 22858949.
Dit overgangsstuk van Viega is gemaakt van brons en heeft een diameter van 64,0 mm en een gewind van 2½. Het is geschikt voor verschillende toepassingen in sanitair en verwarmingssystemen.
- Materiaal: brons
- Diameter: 64,0 mm
- Gewind: 2½
Dit overgangsstuk is ideaal voor het verbinden van verschillende buisdiameters in sanitaire en verwarmingsinstallaties.
| Klasse |
Fitting met 2 aansluitingen
Toon alle producten van deze klasse |
| Merk |
Viega
Toon alle producten van Viega |
| Serie |
Soldeerfittingen
Toon alle producten in deze serie |
| UL-keur | Nee |
| Lengte | 57 mm |
| Vorm | Recht |
| KIWA-keur | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| KOMO-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| VdS keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Max. werkdruk bij 20°C | 16 bar |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 65 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Afgedopt | Nee |
| Met pakkingen | Nee |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Model | 1-delig |
| Aansluiting 2 | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Materiaal aansluiting 1 | Brons |
| Materiaal aansluiting 2 | Brons |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 64 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 64 mm |
| Hoofdkleur fitting | Brons |
| Aansluiting 1 | Soldeermof |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 24.2 mm |
| Materiaalkwaliteit aansluiting 1 | Silicium brons |
| Materiaalkwaliteit aansluiting 2 | Silicium brons |
| Sleutelwijdte | 71.1 mm |
| Categorieën |
Fitting met 2 aansluitingen
Las draad groef en flensfittingen Leidingsystemen Verwarming klimaat |